IXGO MX-E FOUR 800
e-Mountainbike
IXGO MX-E FOUR 800
e-Mountainbike
3.999,99 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motor | Bosch, Performance Line CX Gen 5; 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
| Akku | PowerTube |
| Display | Bosch, Purion 200 |
| Gabel | Rock Shox, Psylo, Boost, 130 mm Federweg |
| Bremse | VR: Shimano, BR-MT420, 4-Kolben-Bremse, HR: Shimano, BR-MT401, 2-Kolben-Bremse |
| Bremshebel | VR: Shimano, BL-MT401, HR: Shimano, BL-MT401 |
| Schaltung | Shimano Cues |
| Schalthebel | Shimano, Cues, SL-U6000-10R, 10-fach |
| Farben: | cinder black, olive |
| Felgen: | VR: Mach1, Trucky 30 32 Loch, HR: Mach1, Trucky 30 32 Loch |
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe, Smart Sam Performance, Bronze Skin, HR: Schwalbe, Smart Sam Performance, Bronze Skin |
| Naben: | VR: Shimano, HB-TC500-15B, Steckachse, Center Lock, 32 Loch, HR: Shimano, FH-TC500-HM-B, Steckachse, Center Lock, 32 Loch |
| Speichen: | DT Factory, schwarz |
| Sattel: | Selle Italia, X3 E-Bike |
| Sattelstütze: | Matrix, Trident, 31.6 mm x 300 mm |
| Lenker: | Matrix, MTB, 35.0 mm, Breite 760 mm, Biegung 5 grad, Rise 35 mm |
| Vorbau: | Matrix MTB, 3D Forged, 35.0 mm, 50 mm, 0 Grad |
| Griffe: | Herrmans, Rib single lock |
| Steuersatz: | Acros, AZX-581 R3 ICR, tapered |
| Pedale: | VP, 535, Plattformpedale |
| Ständer: | Ursus, King 40 mm |
| Kurbelsatz: | Matrix, Sigma, 34 Zähne, 165 mm, 16 mm Offset |
| Zahnkränze: | Shimano, Cues, CS-LG400-10, 11-48 Zähne |
| Kette: | SHIMANO LinkGlide CN-LG500 |
| Rahmengrössen: | 43 cm - 29", 48 cm - 29", 53 cm - 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.







